Gabinete de seguridad biológica de la clase II del gabinete de seguridad biológica del extractor de aire del sitio limpio del laboratorio el 100%
Características del producto del gabinete de seguridad biológica BSC-B2 1. El diseño de aislamiento de cortina de aire p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | BSC-1600IIB2 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1800*800*2270 |
Marca comercial | DINERO |
Origen | China, Zhejiang |
Código hs | 8414809090 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Gabinete de seguridad biológica BSC-B2
Características del producto
1. El diseño de aislamiento de la cortina de aire previene la contaminación cruzada interna y externa, el 100% del flujo de aire se descarga al exterior, flujo laminar vertical de presión negativa, sin necesidad de instalar tuberías.
2. La puerta de vidrio se puede mover hacia arriba y hacia abajo, se puede colocar arbitrariamente, es fácil de operar y se puede cerrar completamente para la esterilización, y suena la alarma de límite de altura de posicionamiento.
3. La toma de corriente en el área de trabajo está equipada con una toma impermeable y una interfaz de aguas residuales para brindar gran comodidad al operador.
4 Se instala un filtro especial en el aire de escape para controlar la contaminación por emisiones.
5. El entorno de trabajo está hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad, que es liso, sin costuras y sin callejones sin salida. Puede desinfectarse fácil y completamente y puede prevenir la corrosión causada por agentes corrosivos y desinfectantes.
6. Adopta un panel de control LED LCD y un dispositivo de protección de lámpara UV incorporado, que solo se puede abrir cuando la puerta de seguridad está cerrada.
7. Con puerto de detección DOP, manómetro diferencial incorporado.
Ángulo de inclinación de 8, 10°, en línea con el concepto de diseño del cuerpo humano
parámetro técnico
Modelo Parámetro | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 |
Sistema de flujo de aire | 100% escape de aire | ||
Grado de limpieza | HEPA: ISO 5 (Clase 100) | ||
Número de colonias | ≤0,5 unidades/plato·hora (placa de cultivo de Φ90 mm) | ||
Velocidad del viento | Velocidad media del viento de succión: ≥0,55±0,025m/s Velocidad media del viento descendente: ≥0,3±0,025m/s | ||
Nivel de filtración / Eficiencia de filtración | HEPA de material de fibra de vidrio de borosilicato: ≥99,995%, @0,3μm ULPA opcional: ≥99,9995% | ||
Ruido | ≤65dB(A) | ||
Iluminación | ≥800lux | ||
Vibración medio pico | ≤5μm | ||
Fuente de alimentación | CA monofásica 220V/50Hz | ||
Consumo máximo de energía | 500W | 600W | 700W |
Peso | 210 kg | 250 kg | 270 kg |
Tamaño interno (mm) W*D*H | 1040*650*620 | 1340*650*620 | 1640*650*620 |
Tamaño externo (mm) W*D*H | 1200*800*2270 | 1500*800*2270 | 1800*800*2270 |
Especificación y cantidad de filtros de alta eficiencia. | 980*490*50*1 520*380*70*1 | 1280*490*50*1 820*380*70*1 | 1580*490*50*1 1120*380*70*1 |
Especificación y cantidad de lámpara fluorescente/lámpara UV | 20W*2/20W*1 | 30W*2/30W*1 | 30W*2/30W*1 |
Productos relacionados
-
Campana de extracción de gases químicos duradera con ventilador centrífugo
-
Ducha de aire estándar del acero inoxidable del golpe del doble de la fábrica de la ducha de aire del taller del recinto limpio del GMP
-
Proyecto de Nueva Zelanda Mesa de laboratorio Banco de laboratorio Mobiliario de laboratorio procesado por instalaciones alemanas
-
Sai