Sistema de extracción de ácidos nucleicos de ADN/ARN del equipo de laboratorio de Biobase PCR
Descripción general Descripción del producto Características* Pantalla táctil de 7 pulgadas, fácil de usar, respuesta rá
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | BNP32 |
Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 580*510*700 |
Tipo de reactivo | Plataforma abierta con cuentas magnéticas |
Tiempo de extracción | 15-40 minutos/ronda |
Rendimiento de la muestra | 1-32 48 |
Cantidad de Muestra | 32 |
Paquete de transporte | Caja de madera o paquete de cartón |
Especificación | 550x450x550mm |
Marca comercial | Biobase |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Características* Pantalla táctil de 7 pulgadas, fácil de usar, respuesta rápida* Temperatura de craqueo y elución definida por el usuario* Función de desinfección UV, rango de tiempo de 1 minuto a 24 horas* Sistema de control automático, no es necesario conectarse a la computadora* Programación gratuita para satisfacer las necesidades de reactivo diferente* Sistema abierto, completamente automático, resultados estables y buena repetibilidad* Extraiga rápidamente 15-40 minutos, se pueden extraer 32/48 muestras al mismo tiempo
Modelo | BNP32 | BNP48 |
Cantidad de Muestra | 32 | 48 |
Volumen de procesamiento | 20μL-1000μL | |
Volumen de la muestra | 20-500μL | |
Rendimiento de la muestra | 1-32 | |
Recuperación de perlas magnéticas | >98% | |
Extrayendo la diferencia entre agujeros | CV≤3% | |
Temperatura de calentamiento | 8 módulos de calentamiento independientes, personalice la temperatura de lisis y elución (rango de temperatura) según sus necesidades | |
Mezcla oscilante | La tercera velocidad baja, media y alta es ajustable y el rango de fluctuación se puede ajustar con el volumen del reactivo. | |
Tipo de reactivo | Plataforma abierta con cuentas magnéticas | |
Tiempo de extracción | 15-40 min/ronda (dependiendo del reactivo utilizado) | |
Programa Interno | Ser capaz de almacenar >100 grupos de programas | |
Gestión de programas | Potentes capacidades de edición de programas para satisfacer diferentes necesidades de reactivos. Se puede realizar la importación y exportación del programa de disco U | |
Diseño de puerta de seguridad | Después de abrir la puerta de seguridad, la operación del programa se suspenderá automáticamente y el programa podrá continuar ejecutándose después de cerrar la puerta de seguridad. | |
Conducto de aire incorporado | No | Sí |
Irradiación ultravioleta | Sí | |
Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 580*510*700 | 700*520*750 |
Peso bruto (kg) | 51 | 80 |
Por qué elegirnos
Gran proyecto
Solución de compras en un solo paso
Postventa y empresa
Contáctame
Productos relacionados
-
Equipo de procesamiento de muestras de laboratorio con sistema de digestión por microondas
-
Encimera fenólica de laboratorio, resistencia química Jh
-
Encimera de resina fenólica de laboratorio anticorrosión
-
Gabinete de almacenamiento inflamable químico de seguridad de 90 galones de metal resistente a la corrosión incombustible para institución escolar de laboratorio